所在地 | 〒963-0725 郡山市田村町金屋字上川原107-1 |
---|---|
連絡先 | TEL 024-942-0983 |
収容人数 | 式場150席(300席) |
施設概要 | 休憩・会食場100席/遺族控室(15畳)/宿泊設備/霊安室/帳場室/多目的トイレ/映像システム/車椅子/AED設置 |
駐車場 | 130台 |
営業時間 | 365日24時間対応 年中無休 |
アクセスマップ
施設のご案内
エントランスホール
休憩・会食場
ご遺族控室
ご遺体安置室
多目的トイレ
浴室
会計室
フレンド会員のご案内
フレンド会員募集中
\月々の掛け金や年会費は一切不要/
花環、生花、供物が「会員価格」にて!
入会金5,000円のみで安心してご利用いただけます。
花環、生花、供物が「会員価格」にて!
入会金5,000円のみで安心してご利用いただけます。
フレンド会員のご入会方法
ご入会されますと、5,000円の花環の割引券を進呈致します。
申込書に必要事項をご記入の上、入会金(5,000円)を添えてお申し込み頂ければ、地区を問わずご入会頂けます。
積立て・年会費不要、ご本人様と同居のご家族様がご利用いただけます。
フレンド会員特典
- 特典1・ご葬儀費用は安心の会員価格にてご提供いたします。
- 特典2・花環、生花、盛籠を会員価格にてご提供いたします。
例 花環 12,000円⇒10,000円
花環 10,000円⇒8,000円
※その他、会員特別価格でご提供 - 特典3・各種展示会等で会員割引価格にてご提供いたします。
フレンド会員のお問い合わせ
フレンド会員の入会・詳細は、(株)JA福島さくら協同サービスまでお問い合わせください。
郡山支社:TEL 024-921-3131
花環・供物のご案内
-
花環通常価格12,500円(税込)
会員価格
10,000円(税込) -
生花3段・1基通常価格33,000円(税込)
会員価格
31,000円(税込) -
生花2段・1基通常価格22,000円(税込)
会員価格
20,000円(税込) -
生花1段・1基通常価格16,500円(税込)
会員価格
15,500円(税込)
その他供物も会員割引でご利用いただけます。
盛り籠、お茶盛り、回転灯篭など
葬儀費用について
組合員様・地域の皆様へのサービスが更に充実!
JA福島さくら《組合員様》 + フレンド会員《会員様》
W(ダブル)加入で更に割引!
【値引き対象】
故人様又は喪主様、同居人様の全員が割引料金でご利用になれます。
W(ダブル)加入で更に割引!
【値引き対象】
故人様又は喪主様、同居人様の全員が割引料金でご利用になれます。
※JA福島さくら組合員のご加入は、JA各支店へお問い合わせ下さい。
※フレンド会員は即入会可能です。JA福島さくら協同サービスへお問い合わせ下さい。
葬儀基本料金
※全て税込み価格です。
一般葬プラン各種(仏式)
項目 | Aプラン | Bプラン | Cプラン | 生花プラン |
---|---|---|---|---|
式場使用料 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
式場祭壇 | 330,000円 | 220,000円 | 165,000円 | 110,000円 |
祭壇用生花 | – | – | – | 110,000円 |
御棺 | 143,000円 | 99,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
納棺具一式 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
納棺花 | 22,000円 | 16,500円 | 11,000円 | 11,000円 |
納棺進行 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
骨箱一式 | 33,000円 | 33,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
各種看板 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 |
枕飾り一式 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
線香・ローソク | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
司会進行 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
火葬場サービス | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
ドライクーラー/ドライアイス | 44,000円 | 33,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
メモリアルコーナー | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
葬サイネージ | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
エンゼルメイク | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
方立 | 7,700円 | – | – | – |
遺影写真一式 | 55,000円 | 48,400円 | 44,000円 | 44,000円 |
受付事務用品 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
後飾り祭壇/白木経机/三具足 | 18,150円 | 18,150円 | 13,750円 | 18,150円 |
出棺用花束 | 5,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
ご遺体搬送車 (JA→病院→自宅・斎場) |
33,480円 | 27,000円 | – | – |
ご遺体移動車 (JA→自宅→斎場) |
33,480円 | 27,000円 | – | – |
霊柩車 | 49,370円 | – | – | – |
ご遺体安置料 | 52,800円 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 |
ご遺体用布団 | 12,100円 | 12,100円 | – | 12,100円 |
一般価格 | 1,275,180円 | 976,350円 | 779,350円 | 850,850円 |
S会員価格 (フレンド会員又はりりーふクラブ会員) |
▲340,180円 ↓ 935,000円 |
▲261,350円 ↓ 715,000円 |
▲174,350円 ↓ 605,000円 |
▲135,850円 ↓ 715,000円 |
W会員価格 (フレンド会員又はりりーふクラブ会員 +組合員) |
更に15,000円引き ↓ 920,000円 |
更に10,000円引き ↓ 705,000円 |
更に5,000円引き ↓ 600,000円 |
更に5,000円引き ↓ 710,000円 |
家族葬・火葬プラン各種(仏式)
項目 | 家族葬A | 家族葬B | 火葬 |
---|---|---|---|
式場使用料 | 88,000円 | 88,000円 | 44,000円 |
式場祭壇 | 110,000円 | 44,000円 | – |
祭壇用生花 | – | – | – |
御棺 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 |
納棺具一式 | 11,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
納棺花 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
納棺進行 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
骨箱一式 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
各種看板 | 22,000円 | 22,000円 | – |
枕飾り一式 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
線香・ローソク | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
司会進行 | 27,500円 | 27,500円 | – |
火葬場サービス | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
ドライクーラー/ドライアイス | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
メモリアルコーナー | – | – | – |
葬サイネージ | – | – | – |
エンゼルメイク | 33,000円 | – | – |
方立 | – | – | – |
遺影写真一式 | 44,000円 | 26,400円 | – |
受付事務用品 | – | – | – |
後飾り祭壇/白木経机/三具足 | – | – | – |
出棺用花束 | – | – | – |
ご遺体搬送車 (JA→病院→自宅・斎場) |
27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
ご遺体移動車 (JA→自宅→斎場) |
– | – | – |
霊柩車 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
ご遺体安置料 | 52,800円 | 26,400円 | 26,400円 |
ご遺体用布団 | 12,100円 | 12,100円 | 12,100円 |
一般価格 | 627,100円 | 483,000円 | 319,100円 |
S会員価格 (フレンド会員又はりりーふクラブ会員) |
▲187,100円 ↓ 440,000円 |
▲153,000円 ↓ 330,000円 |
▲99,100円 ↓ 220,000円 |
W会員価格 (フレンド会員又はりりーふクラブ会員 +組合員) |
更に10,000円引き ↓ 430,000円 |
更に5,000円引き ↓ 325,000円 |
更に3,000円引き ↓ 217,000円 |